Carlos Rodríguez
Carlos Rodríguez

Carlos Rodríguez

Equipo: Cantabria Lobos
Dorsal: 13
Posición: Alero
Altura: 1,95 m
Nombre completo: Carlos Rodríguez Diéguez
Lugar nacimientoNacimiento: Ourense, España
Fecha nacimiento: 28/09/1970 (54 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
309 15:27 4,7 46,1 36,6 78,4 1,1 0,7 0,1 0,6 2,8

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
89-90 Caixa Ourense 31 349 0 104 14 5 18 27,8% 32 76 42,1% 25 35 71,4% 8 18 26 19 19 14 6 0 0 56 0 0 37 11 20
90-91 Caixa Ourense 36 526 7 163 22 14 43 32,6% 38 82 46,3% 45 65 69,2% 5 37 42 40 21 35 3 0 0 72 46 0 115 16 20
91-92 Caixa Ourense 39 816 17 281 25 30 85 35,3% 57 106 53,8% 77 94 81,9% 13 34 47 30 28 57 5 9 0 125 83 0 162 12 27
92-93 Coren Orense 6 64 1 14 7 1 9 11,1% 3 6 50,0% 5 6 83,3% 3 3 6 5 1 5 1 0 0 13 5 0 2 3 3
94-95 Coren Orense 25 115 0 30 6 6 19 31,6% 3 8 37,5% 6 8 75,0% 3 4 7 3 11 10 0 2 0 25 8 0 2 10 15
95-96 Xacobeo 99 Ourense 42 1.044 28 344 19 57 117 48,7% 58 139 41,7% 57 68 83,8% 23 65 88 34 34 60 3 12 0 135 87 0 231 16 26
96-97 Xacobeo 99 Ourense 33 460 10 134 12 17 56 30,4% 26 50 52,0% 31 38 81,6% 10 24 34 11 15 25 1 3 0 77 41 0 61 10 23
97-98 Ourense Xacobeo 99 26 212 3 67 14 7 27 25,9% 14 27 51,9% 18 22 81,8% 4 11 15 10 13 11 3 3 0 36 24 0 45 5 21
99-00 Cáceres CB 32 744 25 217 19 33 84 39,3% 33 73 45,2% 52 60 86,7% 7 50 57 39 26 46 2 9 0 85 60 0 162 16 16
00-01 Cáceres CB 27 243 0 64 9 11 35 31,4% 12 28 42,9% 7 14 50,0% 5 12 17 10 12 9 1 6 0 43 19 0 18 10 17
01-02 Cantabria Lobos 12 203 8 48 13 9 26 34,6% 5 14 35,7% 11 16 68,8% 1 7 8 11 10 12 0 2 0 29 21 0 24 1 11
  Totales 309 4.775   1.466   190 519 36,6% 281 609 46,1% 334 426 78,4% 82 265 347 212 190 284 25 46 0 696 394 0 859 110 199
  Promedios   15   4,7   0,6 1,7 36,6% 0,9 2,0 46,1% 1,1 1,4 78,4% 0,3 0,9 1,1 0,7 0,6 0,9 0,1 0,1 0,0 2,3 1,3 0,0 2,8 110 199
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
3 2 29
1989-1990 1989-1990 1990-1991
OUR-FOR OUR-MAN OUR-MAY
03/02/1990 30/12/1989 11/05/1991